트리니티항공(옛 티웨이) 운임별 무료 위탁·기내 수하물을 공식 안내 기준으로 정리했습니다.
운임별 무료 수하물
| 운임·좌석 | 위탁 수하물 | 기내 수하물 |
| 이벤트 운임 | 없음 | 가방 1개+소지품 1개, 총 10kg |
| 스마트 운임 | 15kg | 가방 1개+소지품 1개, 총 10kg |
| 일반 운임 | 20kg | 가방 1개+소지품 1개, 총 10kg |
| 비즈니스 운임 | 30kg | 가방 2개, 각 10kg |
몽골·우즈베키스탄 노선(일행과 무게 합산 불가, 탑승일 2026.10.24까지)
| 운임·좌석 | 위탁 수하물 | 기내 수하물 |
| 이벤트 운임 | 2개 각 23kg | 가방 1개+소지품 1개, 총 10kg |
| 스마트 운임 | 2개 각 23kg | 가방 1개+소지품 1개, 총 10kg |
| 일반 운임 | 2개 각 23kg | 가방 1개+소지품 1개, 총 10kg |
| 비즈니스 운임 | 3개 각 23kg | 가방 2개, 각 10kg |
몽골·우즈베키스탄 노선(일행과 무게 합산 불가, 탑승일 2026.10.25부터)
| 운임·좌석 | 위탁 수하물 | 기내 수하물 |
| 이벤트 운임 | 1개 23kg | 가방 1개+소지품 1개, 총 10kg |
| 스마트 운임 | 1개 23kg | 가방 1개+소지품 1개, 총 10kg |
| 일반 운임 | 1개 23kg | 가방 1개+소지품 1개, 총 10kg |
| 비즈니스 운임 | 2개 각 23kg | 가방 2개, 각 10kg |
싱가포르·자카르타 노선(인도네시아는 자카르타행만)
| 운임·좌석 | 위탁 수하물 | 기내 수하물 |
| 이벤트 운임 | 15kg | 가방 1개+소지품 1개, 총 10kg |
| 스마트 운임 | 23kg | 가방 1개+소지품 1개, 총 10kg |
| 일반 운임 | 23kg | 가방 1개+소지품 1개, 총 10kg |
| 비즈니스 운임 | 40kg | 가방 2개, 각 10kg |
호주 노선(탑승일 2026.10.24까지)
| 운임·좌석 | 위탁 수하물 | 기내 수하물 |
| 이벤트 운임 | 23kg | 가방 1개+소지품 1개, 총 10kg |
| 스마트 운임 | 30kg | 가방 1개+소지품 1개, 총 10kg |
| 일반 운임 | 30kg | 가방 1개+소지품 1개, 총 10kg |
| 비즈니스 운임 | 40kg | 가방 2개, 각 10kg |
호주 노선(탑승일 2026.10.25부터)
| 운임·좌석 | 위탁 수하물 | 기내 수하물 |
| 이벤트 운임 | 15kg | 가방 1개+소지품 1개, 총 10kg |
| 스마트 운임 | 23kg | 가방 1개+소지품 1개, 총 10kg |
| 일반 운임 | 23kg | 가방 1개+소지품 1개, 총 10kg |
| 비즈니스 운임 | 40kg | 가방 2개, 각 10kg |
유럽 노선
| 운임·좌석 | 위탁 수하물 | 기내 수하물 |
| 이벤트 운임 | 15kg | 가방 1개+소지품 1개, 총 10kg |
| 스마트 운임 | 23kg | 가방 1개+소지품 1개, 총 10kg |
| 일반 운임 | 23kg | 가방 1개+소지품 1개, 총 10kg |
| 비즈니스 운임 | 40kg | 가방 2개, 각 10kg |
괌·사이판·캐나다 노선(일행과 무게 합산 불가)
| 운임·좌석 | 위탁 수하물 | 기내 수하물 |
| 이벤트 운임 | 1개 23kg | 가방 1개+소지품 1개, 총 10kg |
| 스마트 운임 | 1개 23kg | 가방 1개+소지품 1개, 총 10kg |
| 일반 운임 | 1개 23kg | 가방 1개+소지품 1개, 총 10kg |
| 비즈니스 운임 | 2개 각 23kg | 가방 2개, 각 10kg |
크기·무게 한도
- 위탁: 위탁 가방 1개: 세 변 합 203cm 이하(괌·사이판은 158cm), 32kg 이하
- 기내: 기내 가방: 세 변 합 115cm, 40×20×55cm 이내. 소지품은 40×30×15cm 이내
알아 둘 것: 노선·탑승일마다 달라요. 몽골·우즈베키스탄·호주 노선은 탑승일 2026.10.25부터 줄어요.
출처